Еврейский алфавит и определение числа имени в картах Таро
Двадцать две буквы еврейского алфавита служат как для письма, так и для обозначения чисел. В том числе и поэтому их сопоставляют с 22 Старшими Арканами. Вот почему в нашей книге приводятся как сами эти соответствия, так и их числовые значения. В Каббале эти 22 символа подразделяются на три группы, из которых, правда, лишь первую можно сопоставить с Арканами Taро совершенно однозначно – остальные в разных источниках сильно варьируются:
Их называют тремя «материнскими буквами», это – ритм Триады. Карты, соответствующие числам: 1, 13, 21 – Маг, Смерть и Мир, – олицетворяют Творение, Вселенную и их конец, то есть рождение, жизнь и смерть. | |||||||||||||||||||
I | XIII | XXI | |||||||||||||||||
«Семь двойных букв», олицетворяющих семь планет и считающихся посредниками между уровнем неподвижных звезд и землей. Если их прочесть по порядку, как слово, то оно будет означать: «Занавес перед святыней». | |||||||||||||||||||
II | III | IV | XI | XVII | XX | XXII | |||||||||||||
«Двенадцать простых букв», соответствующих 12-ти знакам Зодиака. | |||||||||||||||||||
V | VI | VII | VIII | IX | X | XII | XIV | XV | XVI | XVIII | XIX | ||||||||
Поскольку эти буквы служат и для обозначения цифр, с их помощью можно вычислить «число имени». Это число получают, складывая числовые значения букв имени, а иногда и фамилии, и сводя его к нумерологической сумме.
Полученную сумму можно интерпретировать по правилам нумерологии или с помощью соответствующего Аркана Tapo. Единственная трудность состоит в том, чтобы приспособить звучание наших букв к буквам еврейского алфавита. Можно предложить такую схему[1]:
числовое значение | название буквы | звуча ние | числовое значение | название буквы | звуча ние |
1 | Алеф | А | 1 | (Комец- Алеф) | О |
2 | Бейт | Б | 80 | Пе | П |
12 | (цвей Вовн) | В | 200 | Реш | P |
3 | Гимель | Г | 60 | Самех | С |
4 | Далет | Д | 9 | Тет | T |
70 | Айин | E | 6 | Вав | У |
80 | (Йод-Айин) | E | 80 | Фе | Ф |
26 | (Йод-Вав- Йод) | E | 20 | Хаф | X |
307 | (Зайин- Шин) | Ж | 90 | Цаде | Ц |
7 | Зайин | 3 | 309 | (Тет-Шин) | Ч |
10 | Йод | И, Й | 300 | Шин | Ш |
100 | Коф | К | 609 | (Шин-Тет- Шин) | Щ |
30 | Ламед | JI | Ъ,Ы,Ь см. И | ||
40 | Мем | M | Айин | Э см. E | |
50 | Нун | H | 16 | (Йод-Вав) | Ю |
11 | (Йод-Алеф) | Я |
[1] Схема для русского алфавита предоставлена Е. Колесовым.